■ MINI Cooper Clubman
| 定員 | 4名 |
|---|---|
| エンジン | 4気筒DOHC |
| 総排気量 | 1598 cm³ |
| 最高出力 | 88 kW / 120 ps / 6000 rpm |
| 最大トルク | 160 Nm / 4250 rpm |
|
燃料消費率 10・15モード (国土交通省審査値) |
6MT:18.0 km/ リッター 6AT:14.2 km/ リッター |
■ MINI Cooper S Clubman
| 定員 | 4名 |
|---|---|
| エンジン | 4気筒DOHC 直噴ツインスクロール・ターボ |
| 総排気量 | 1598 cm³ |
| 最高出力 | 128 kW / 175 ps / 5500 rpm |
| 最大トルク | 240 Nm / 1600-5000 rpm |
|
燃料消費率 10・15モード (国土交通省審査値) |
6MT:15.0 km/ リッター 6AT:12.4 km/ リッター |
※この内容は2009年8月現在のものです。
< 一つ前のページへ戻る > < このページの先頭へ戻る >